стекируемые_коммутаторы
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| стекируемые_коммутаторы [2024/06/25 12:06] – editor_v1 | стекируемые_коммутаторы [2024/07/02 11:58] (текущий) – [Стекируемые коммутаторы] editor_v1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | **Стекируемые коммутаторы** | + | ====== |
| Стекирование это объединение нескольких сетевых устройств (коммутаторов) в одно логическое устройство с целью увеличения числа портов и управления группой устройств как единым аппаратным ресурсом, | Стекирование это объединение нескольких сетевых устройств (коммутаторов) в одно логическое устройство с целью увеличения числа портов и управления группой устройств как единым аппаратным ресурсом, | ||
| - | OSNOVO предлагает три модели коммутаторов с поддержкой функции стекирования: | + | OSNOVO предлагает три модели коммутаторов с поддержкой функции стекирования: |
| - | ====== SW-24G4X-L3ST | + | * [[SW-24G4X-L3ST]] \\ |
| - | SW-48G4X-L3ST | + | * [[SW-48G4X-L3ST]] \\ |
| - | SW-8244/LST(370W) (c PoE) ====== | + | * [[SW-8244/ |
| + | |||
| + | |||
| + | ===== SW-24G4X-L3ST | ||
| + | Управляемый стекируемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 24xRJ45 + 4x10G SFP+ Uplink. Порты: 24 x GE (10/ | ||
| + | |||
| + | ===== SW-48G4X-L3ST | ||
| + | Управляемый стекируемый L3 коммутатор Gigabit Ethernet на 48xRJ45 + 4x10G SFP+ Uplink. Порты: 48 x GE (10/ | ||
| + | |||
| + | ===== SW-8244/L3ST(370W) ===== | ||
| + | Управляемый L2+ стекируемый PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 24 RJ45 PoE + 4 x SFP uplink порта. Порты: 4 x GE (10/ | ||
стекируемые_коммутаторы.1719306375.txt.gz · Последнее изменение: 2024/06/25 12:06 — editor_v1
